Samosprávný kraj | Žilinský |
Okres | Liptovský Mikuláš |
Región | Liptov |
Počet obyvateľov k 31.12.2024 | 603 |
Rozloha | 1724 ha |
Prvá písomná zmienka | r. 1256 |
Kód obce | 510 653 |
SK NACE obce | 84 110 |
Obec
Obec
Kalendár vývozu odpadu
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
18
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 1 | 2 |
Sviatok
Meniny má Vlasta, Konrád, Kurt
Aktuálne počasie
dnes, streda 19. 2. 2025
0 °C
-9 °C
štvrtok
20. 2.
2/-7 °C
piatok
21. 2.
4/-6 °C
sobota
22. 2.
6/-4 °C