Samosprávný kraj | Žilinský |
Okres | Liptovský Mikuláš |
Región | Liptov |
Počet obyvateľov k 31.12.2022 | 615 |
Rozloha | 1724 ha |
Prvá písomná zmienka | r. 1256 |
Kód obce | 510 653 |
SK NACE obce | 84 110 |
Obec
Obec
Sviatok
Meniny má Žaneta
Kalendár
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Aktuálne počasie
dnes, štvrtok 1. 6. 2023
24 °C
10 °C
piatok
2. 6.
22/10 °C
sobota
3. 6.
19/4 °C
nedeľa
4. 6.
17/6 °C